13 Detailauswertung: Tabellen und Diagramme für Kärnten
13.1 Workshops
Ernährung in der Schwangerschaft | Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | |
---|---|---|---|
Anzahl Workshops | 13 | 16 | 10 |
davon Kurzworkshops | 0 | 0 | 0 |
Anzahl BesucherInnen | 99 | 180 | 73 |
Ø Anzahl BesucherInnen pro Workshop | 8 | 11 | 7 |
Ernährung für vier- bis zehnjährige Kinder | |
---|---|
Anzahl Workshops | 3 |
davon Kurzworkshops | 0 |
Anzahl BesucherInnen | 30 |
erster Workshop | letzter Workshop | |
---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 2019-02-12 | 2019-11-26 |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 2019-02-07 | 2019-12-10 |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 2019-02-28 | 2019-12-12 |
13.2 Beschreibung der TeilnehmerInnen
n | Mütter | Väter | Interessierte | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 91 | 77 (85 %) | 8 (9 %) | 6 (7 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 143 | 123 (86 %) | 15 (10 %) | 5 (3 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 | 53 (91 %) | 2 (3 %) | 3 (5 %) | 0 (0 %) |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft (nur Schwangere) | 77 (0) | 31,2 ± 4,6 (30) | 21 – 43 |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 142 (1) | 32,6 ± 6,9 (31) | 18 – 64 |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 (0) | 34,5 ± 8,1 (33) | 26 – 65 |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Schwangere | 77 (0) | 31,2 ± 4,6 (30) | 21 – 43 |
Partner | 8 (0) | 34,2 ± 6,6 (34) | 26 – 44 |
Interessierte | 6 (0) | 39 ± 15,8 (31,5) | 23 – 60 |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Mütter | 122 (1) | 31,6 ± 4,9 (31) | 18 – 43 |
Väter | 15 (0) | 33,9 ± 6,4 (33) | 25 – 45 |
Interessierte | 5 (0) | 54,2 ± 14,3 (60) | 30 – 64 |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Mütter | 53 (0) | 33 ± 4,6 (33) | 26 – 45 |
Väter | 2 (0) | 32 ± 0 (32) | 32 – 32 |
Interessierte | 3 (0) | 63 ± 2,6 (64) | 60 – 65 |
n | Österreich | andere* | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 91 | 81 (89 %) | 10 (11 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 143 | 134 (94 %) | 9 (6 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 | 55 (95 %) | 3 (5 %) | 0 (0 %) |
*) Andere Staatsbürgerschaften (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft Deutschland (7), Bosnien und Herzegowina (1), Frankreich (1), Slowakei (1)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter Deutschland (4), Frankreich (1), Italien (1), Kroatien (1), Polen (1), Slowenien (1)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder Deutschland (1), Italien (1), Kroatien (1)
*) Andere Versicherungsträger (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft –
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter Wiener Städtische (1)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder Privat (1)
13.3 Fragen zu Größe und Gewicht der TeilnehmerInnen (Ernährung in der Schwangerschaft)
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Größe (in m) | 77 (0) | 1,68 ± 0,06 (1,66) | 1,58 – 1,83 |
Gewicht zum Zeitpunkt des Workshops (in kg) | 70 (7) | 69,4 ± 12 (67) | 47 – 103 |
Gewicht vor der Schwangerschaft (in kg) | 72 (5) | 63,7 ± 11,1 (60,5) | 46,5 – 94 |
BMI vor der Schwangerschaft (in kg/m2) | 72 (5) | 22,7 ± 3,6 (21,7) | 17,2 – 35,8 |
Unter Berücksichtigung der Schwangerschaftswoche ergab sich für die Teilnehmerinnen folgender Gewichtsverlauf:
n | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMI (Kategorie) | 77 | 2 (3 %) | 56 (73 %) | 11 (14 %) | 3 (4 %) | 5 (6 %) |
n | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Schwangerschaften | 77 | 69 (90 %) | 7 (9 %) | 1 (1 %) |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Schwangerschaftswoche | 77 (0) | 21,9 ± 8,2 (20) | 8 – 39 |
n | ja | nein | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Absicht zu stillen | 77 | 73 (95 %) | 3 (4 %) | 1 (1 %) |
13.4 Fragen zum Stillen bzw. zur Beikosteinführung (Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter)
n | ja | nein | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Kind bereits geboren | 138 | 82 (59 %) | 56 (41 %) | 0 (0 %) |
davon gestillt | 82 | 74 (90 %) | 6 (7 %) | 2 (2 %) |
davon Beikost bereits eingeführt | 82 | 25 (30 %) | 56 (68 %) | 1 (1 %) |
Kind nicht geboren: Absicht zu stillen | 56 | 55 (98 %) | 0 (0 %) | 1 (2 %) |
13.4.1 Alter des geborenen Kindes
Das Geburtsdatum der Kinder der TeilnehmerInnen lag zwischen dem 07.08.2018 und dem 26.10.2019.
Alter des Kindes | n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max |
---|---|---|---|
zum Zeitpunkt des Workshops (in Monaten) | 77 (5) | 3,9 ± 1,6 (4) | 1 – 10 |
bei Einführung der Beikost (in Lebenswochen) | 23 (2) | 19,6 ± 2,8 (19) | 14 – 28 |
13.5 Beschreibung des Kindes (Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder)
n | weiblich | männlich | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 | 25 (43 %) | 28 (48 %) | 5 (9 %) |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Alter des Kindes (in Monaten) | 55 (3) | 11 ± 3,4 (11) | 5 – 23 |
Größe des Kindes (in cm) | 42 (16) | 75,2 ± 5 (74) | 63 – 92 |
Gewicht des Kindes (in kg) | 50 (8) | 9,2 ± 1,6 (9) | 6 – 15 |
n | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|
BMI gesamt | 53 | 7 (13 %) | 33 (62 %) | 1 (2 %) | 12 (23 %) |
BMI Mädchen | 25 | 3 (12 %) | 17 (68 %) | 0 (0 %) | 5 (20 %) |
BMI Jungen | 28 | 4 (14 %) | 16 (57 %) | 1 (4 %) | 7 (25 %) |
13.6 Sicherung der Qualität der Maßnahme während der Umsetzung (Zufriedenheitsbewertung)
Ernährung in der Schwangerschaft (n = 91) | Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 141) | Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 57) | |
---|---|---|---|
GKK Ambulatorium, MuKiPa-Stelle | 15,4 % | 12,1 % | 3,5 % |
Kinderarzt, -ärztin bzw. Gynäkologe, Gynäkologin | 26,4 % | 12,8 % | 12,3 % |
Apotheke | 0 % | 0,7 % | 1,8 % |
AllgemeinmedizinerIn | 0 % | 1,4 % | 0 % |
Homepage GKK | 15,4 % | 12,1 % | 14 % |
0 % | 2,8 % | 1,8 % | |
www.richtigessenvonanfangan.at | 9,9 % | 14,2 % | 24,6 % |
andere Internetseite | 3,3 % | 2,1 % | 1,8 % |
Zeitschrift GKK | 0 % | 3,5 % | 5,3 % |
Aussendung GKK | 1,1 % | 2,1 % | 7 % |
FreundInnen, Familie | 29,7 % | 36,9 % | 38,6 % |
Sonstige* | 23,1 % | 25,5 % | 19,3 % |
*) Sonstige Quellen für den Workshop (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft
Krankenhaus/Hebamme/Arzt (7): Hebamme (6), LKH Villach (1);
Arbeitsumfeld (3): Aus meiner Arbeit (1), Ausbildung (1), GKK=Dienstgeber (1);
Infomaterial (3): Aushang Klinikum Klagenfurt (1), Broschüre (1), Plakat (1);
Sonstiges (2): Frauenmesse (1), Messe (1);
Zeitung (2): Kärntner Bauer (1), Zeitung (1);
Elterngruppe (1): Yogakurs (1);
Fachberatung (1): War vor Jahren bei einer Ernährungsberatung, daher Programme bekannt (1);
Versicherungsträger (1): Infoveranstaltung in SV (1);
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter
Krankenhaus/Hebamme/Arzt (17): Hebamme (9), Arzt im KH (2), Gynäkologe (1), Gynäkologin (1), Krankenhaus (1), Krankenhaus / Gynäkologe (1), LKH (1), LKH Villach (1);
Zeitung (6): Kärntner Bauer (4), Zeitung (1), Zeitung / Hebamme (1);
Elterngruppe (4): ELKI (1), ELKI Klagenfurt (1), Mütterberatung (1), Veranstaltung IKEA Stillberatung (1);
Infomaterial (2): Infostand Krankenhaus (1), KH-Folder (1);
Sonstiges (2): Frühe Hilfen (1), Messe Klagenfurt (1);
Workshop/Seminar (2): Schwangerschaftsgymnastik (2);
Geburtsvorbereitung (1): Geburtsvorbereitungskurs / Schwangerschaftsgymnastik (1);
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder
Zeitung (6): Kärntner Bauer (2), Kleine Zeitung (1), Zeitung (1), Zeitung Ktn Woche (1), Zeitung Woche (1);
Krankenhaus/Hebamme/Arzt (3): Gynäkologin (1), Gynäkologin / Eltern-Kind-Beratung (1), LKH (1);
Elterngruppe (2): ELKI / Muter-Kind-Pass Broschüre (1), ELKI Klagenfurt (1);
n | zufrieden | eher zufrieden | eher nicht zufrieden | nicht zufrieden | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 91 | 87 (96 %) | 4 (4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 143 | 120 (84 %) | 21 (15 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 1 (1 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 | 55 (95 %) | 3 (5 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
n | zufrieden | eher zufrieden | eher nicht zufrieden | nicht zufrieden | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 91 | 84 (92 %) | 7 (8 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 143 | 119 (83 %) | 23 (16 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (1 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 | 55 (95 %) | 3 (5 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
n | zufrieden | eher zufrieden | eher nicht zufrieden | nicht zufrieden | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 91 | 90 (99 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 143 | 124 (87 %) | 16 (11 %) | 2 (1 %) | 0 (0 %) | 1 (1 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 | 56 (97 %) | 2 (3 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
n | zufrieden | eher zufrieden | eher nicht zufrieden | nicht zufrieden | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 91 | 90 (99 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 143 | 131 (92 %) | 10 (7 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 1 (1 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 | 57 (98 %) | 1 (2 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
n | stimmen völlig zu | stimmen eher zu | stimmen eher nicht zu | stimmen nicht zu | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 91 | 73 (80 %) | 18 (20 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 143 | 90 (63 %) | 49 (34 %) | 2 (1 %) | 0 (0 %) | 2 (1 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 | 43 (74 %) | 14 (24 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (2 %) |
n | sehr zuversichtlich | eher zuversichtlich | weniger zuversichtlich | gar nicht zuversichtlich | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 91 | 55 (60 %) | 35 (38 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 143 | 102 (71 %) | 38 (27 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 2 (1 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 | 45 (78 %) | 13 (22 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
13.7 Informationsbeschaffung zum Thema ‘Ernährung des Kindes’
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 143) | Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 57) | |
---|---|---|
Familie, FreundInnen | 69,9 % | 54,4 % |
Kinderarzt, -ärztin | 47,6 % | 52,6 % |
Broschüre: Babys erstes Löffelnchen/Jetzt ess ich mit den Großen | 43,4 % | 22,8 % |
Bücher, Zeitschriften | 51 % | 56,1 % |
Internet | 58,7 % | 77,2 % |
Hebamme oder Kinderkrankenschwester/-pfleger | 48,3 % | – |
StillberaterIn oder Stillgruppe | 16,1 % | – |
Kinderbetreuung (Tagesmutter, Krippen, …) | – | 8,8 % |
AllgemeinmedizinerIn | – | 15,8 % |
Sonstige* | 1,4 % | 0 % |
*) Sonstige Quellen der Ernährungsinformation (wenn angegeben):
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter
–
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder
–
n | ja | nein | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 143 | 81 (57 %) | 61 (43 %) | 1 (1 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 58 | 23 (40 %) | 34 (59 %) | 1 (2 %) |
n | ja | nein | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 81 | 78 (96 %) | 0 (0 %) | 3 (4 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 21 (91 %) | 0 (0 %) | 2 (9 %) |
13.8 Kennwerte
Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die berechneten Kennwerte (Mittelwert bzw. Median) unter Angabe der Bandbreite (Min – Max) für Österreich und Kärnten. Das in Klammer angegebene n meint die Anzahl der GesamtteilnehmerInnen ohne Berücksichtigung der fehlenden Werte. In der letzten Spalte wurde die Differenz (gerundet) zwischen Gesamtmittelwert bzw. Gesamtmedian (Österreich) und Bundeslandmittelwert bzw. Bundeslandmedian (Kärnten) ermittelt.
13.8.1 Ernährung in der Schwangerschaft
MW (Max – Min) | Österreich (n = 1.082) | Kärnten (n = 77) | MW-Differenz |
---|---|---|---|
Alter der schwangeren Teilnehmerinnen (in Jahren) | 31 (47 – 18) | 31 (43 – 21) | 0 |
Schwangerschaftswoche | 21 (40 – 5) | 22 (39 – 8) | 1 |
Anzahl Schwangerschaften | 1 (6 – 1) | 1 (3 – 1) | 0 |
Größe (in cm) | 167 (185 – 151) | 168 (183 – 158) | 1 |
Gewicht (in kg) | 69 (179 – 44,3) | 69,4 (103 – 47) | 0 |
Gewicht vor Schwangerschaft (in kg) | 64,1 (178 – 42) | 63,7 (94 – 46,5) | 0 |
BMI vor Schwangerschaft (kg/m²) | 23 (60,2 – 15,4) | 22,7 (35,8 – 17,2) | 0 |
MD (Max – Min) | Österreich (n = 1.184) | Kärnten (n = 91) | MD-Differenz |
---|---|---|---|
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit TrainerIn ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshops ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Ernährungsworkshop insgesamt ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps² | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können³ | 1 (4 – 1) | 1 (3 – 1) | 0 |
¹ Bewertungsskala: (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden
² Bewertungsskala: (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu
³ Bewertungsskala: (1) sehr zuversichtlich, (2) eher zuversichtlich, (3) weniger zuversichtlich, (4) gar nicht zuversichtlich
13.8.2 Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter
MW (Max – Min) | Österreich (n = 3.090) | Kärnten (n = 143) | MW-Differenz |
---|---|---|---|
Alter der TeilnehmerInnen (in Jahren) | 32 (74 – 16) | 33 (64 – 18) | 1 |
Alter des Kindes (in Monaten) | 4,3 (70 – 0) | 3,9 (10 – 1) | 0 |
Alter des Kindes bei Beikosteinführung (in Lebenswochen) | 20,5 (34 – 5) | 19,6 (28 – 14) | -1 |
MD (Max – Min) | Österreich (n = 3.090) | Kärnten (n = 143) | MD-Differenz |
---|---|---|---|
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (3 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit TrainerIn ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (3 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshops ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Ernährungsworkshop insgesamt ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (3 – 1) | 0 |
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps² | 1 (3 – 1) | 1 (3 – 1) | 0 |
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können³ | 1 (3 – 1) | 1 (3 – 1) | 0 |
¹ Bewertungsskala: (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden
² Bewertungsskala: (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu
³ Bewertungsskala: (1) sehr zuversichtlich, (2) eher zuversichtlich, (3) weniger zuversichtlich, (4) gar nicht zuversichtlich
13.8.3 Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder
MW (Max – Min) | Österreich (n = 1.096) | Kärnten (n = 58) | MW-Differenz |
---|---|---|---|
Alter der TeilnehmerInnen (in Jahren) | 34 (78 – 18) | 34 (65 – 26) | 0 |
Alter des Kindes (in Monaten) | 13,5 (120 – 1) | 11 (23 – 5) | -2 |
Größe des Kindes (in cm) | 77,8 (136 – 60) | 75,2 (92 – 63) | -3 |
Gewicht des Kindes (in kg) | 9,8 (34 – 3,6) | 9,2 (15 – 6) | -1 |
MD (Max – Min) | Österreich (n = 1.096) | Kärnten (n = 58,0000000 | MD-Differenz |
---|---|---|---|
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit TrainerIn ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshops ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Ernährungsworkshop insgesamt ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps² | 1 (3 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können³ | 1 (3 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
¹ Bewertungsskala: (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden
² Bewertungsskala: (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu
³ Bewertungsskala: (1) sehr zuversichtlich, (2) eher zuversichtlich, (3) weniger zuversichtlich, (4) gar nicht zuversichtlich
13.9 Änderungsvorschläge, Wünsche und Anmerkungen
13.9.1 Kommentare zum Workshop: Ernährung in der Schwangerschaft (n = 10)
Lob/Dank (5): Alles in allem fand ich es einen gelungenen Nachmittag - sehr aufschlussreich! (1), Alles super! (1), Alles super, danke! (1), Sehr kompetente Seminarleitung, gut vorbereitet und sympathisch. (1), War alles super! (1);
mehr Infos (2): Mehr über die Stillzeit erfahren (1), Wird schon umgesetzt; Kräuter einbauen in die Ernährung. (1);
Organisatorisches (1): Wegbeschreibung zum Seminarraum. (1);
Sonstiges (1): Dass man am Anfang der Schwangerschaft über REVAN informiert wird, habe leider erst ab der 20.SSW erfahren. (1);
mehr Praxis (1): Toll wäre ein Kochkurs um alles umsetzen zu können. (1);
13.9.2 Kommentare zum Workshop: Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 12)
Organisatorisches (3): Achtung im Kärntner Bauer stand noch Lavanthauscenter als Örtlichkeit! (1), Gut wäre eine schriftliche Terminbestätigung nach Anmeldung. (1), Termine sind sehr rasch ausgebucht. Latz/Lätzchen ohne Plastikverpackung verteilen! (1);
mehr Praxis (3): Eventuell ein paar mehr Rezepte (5-10 konkrete Brei-Rezepte). (1), Information BLW -> nicht nur Brei anbieten (1), Mehr Rezepte wären toll! (1);
Sonstiges (2): Kaffee :-) (1), Klingt komplizierter als es ist! (1);
mehr Infos (2): Da Ernährung ein sehr weites Feld ist und es sehr viele unterschiedliche Ausprägungen gibt, sollte einleitend darauf hingewiesen werden, auf welchen Ansätzen der Inhalt beruht und dass andere Ernährungsrichtungen nicht berücksichtigt werden. (1), Mehr Beispiele für die Umsetzung. (1);
Lob/Dank (1): Toller Workshop! (1);
Unterlagen (1): Farben im Handout überarbeiten -> Lesbarkeit! (1);
13.9.3 Kommentare zum Workshop: Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 6)
Lob/Dank (4): Alle Fragen wurden zur Zufriedenheit beantwortet, sehr nette und kompetente Vortragende! (1), Keine. Mir hat alles super gepasst und ich nehme viele tolle Sachen nach Hause mit! (1), Kompetente Trainerin, ging auf alle Fragen ein, sehr informativ, vielen Dank! (1), Sehr informative Veranstaltung! (1);
Organisatorisches (2): Mehr Termine, mehr in ländlichen Regionen bitte! (1), Mehr Werbung für die Workshops. (1);