9 Detailauswertung: Tabellen und Diagramme für Burgenland
9.1 Workshops
Ernährung in der Schwangerschaft | Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | |
---|---|---|---|
Anzahl Workshops | 3 | 3 | 4 |
davon Kurzworkshops | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Besucher:innen | 17 | 20 | 39 |
Ø Anzahl Besucher:innen pro Workshop | 6 | 7 | 10 |
erster Workshop | letzter Workshop | |
---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 2023-04-18 | 2023-04-25 |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 2023-01-19 | 2023-11-27 |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 2023-05-24 | 2023-06-14 |
9.2 Beschreibung der Teilnehmer:innen
n | Mütter | Väter | Interessierte | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 6 | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 19 | 18 (95 %) | 0 (0 %) | 1 (5 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 22 (96 %) | 1 (4 %) | 0 (0 %) |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft (nur Schwangere) | 6 (0) | 34,2 ± 3,6 (33,5) | 30 – 40 |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 19 (0) | 32,7 ± 8 (32) | 24 – 64 |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 22 (1) | 35,5 ± 5,6 (35) | 24 – 46 |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Schwangere | 6 (0) | 34,2 ± 3,6 (33,5) | 30 – 40 |
Partner | 0 (1) | – | – |
Interessierte | 0 (1) | – | – |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Mütter | 18 (0) | 30,9 ± 2,6 (32) | 24 – 35 |
Väter | 0 (1) | – | – |
Interessierte | 1 (0) | 64 | 64 |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Mütter | 21 (1) | 35 ± 5,2 (35) | 24 – 46 |
Väter | 1 (0) | 46 | 46 |
Interessierte | – | – | – |
n | Österreich | andere* | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 6 | 5 (83 %) | 1 (17 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 19 | 18 (95 %) | 1 (5 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 20 (87 %) | 3 (13 %) | 0 (0 %) |
*) Andere Staatsbürgerschaften (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft Ungarn (1)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter –
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder Deutschland (1), Serbien (1), Ungarn (1)
*) Andere Versicherungsträger (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft –
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter KFA (1)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder –
9.3 Fragen zu Größe und Gewicht der Teilnehmer:innen (Ernährung in der Schwangerschaft)
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Größe (in m) | 6 (0) | 164,5 ± 6,92 (163) | 156 – 175 |
Gewicht zum Zeitpunkt des Workshops (in kg) | 6 (0) | 74,7 ± 13,4 (69) | 63 – 92 |
Gewicht vor der Schwangerschaft (in kg) | 6 (0) | 72,7 ± 14,4 (68,5) | 60 – 97 |
BMI vor der Schwangerschaft (in kg/m2) | 6 (0) | 27 ± 6,5 (24,4) | 22,9 – 39,9 |
Unter Berücksichtigung der Schwangerschaftswoche ergab sich für die Teilnehmerinnen folgender Gewichtsverlauf:
n | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMI (Kategorie) | 6 | 0 (0 %) | 4 (67 %) | 1 (17 %) | 1 (17 %) | 0 (0 %) |
n | 1 | |
---|---|---|
Anzahl der Schwangerschaften | 6 | 6 (100 %) |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Schwangerschaftswoche | 6 (0) | 18,3 ± 3,2 (18,5) | 15 – 23 |
n | ja | nein | |
---|---|---|---|
Absicht zu stillen | 6 | 6 (100 %) | 0 (0 %) |
9.4 Fragen zum Stillen bzw. zur Beikosteinführung (Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter)
n | ja | nein | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Kind bereits geboren | 19 | 17 (89 %) | 2 (11 %) | 0 (0 %) |
davon gestillt | 17 | 14 (82 %) | 3 (18 %) | 0 (0 %) |
davon Beikost bereits eingeführt | 17 | 8 (47 %) | 9 (53 %) | 0 (0 %) |
Kind nicht geboren: Absicht zu stillen | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
9.4.1 Alter des geborenen Kindes
Das Geburtsdatum der Kinder der Teilnehmer:innen lag zwischen dem 09.08.2022 und dem 23.06.2023.
Alter des Kindes | n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max |
---|---|---|---|
zum Zeitpunkt des Workshops (in Monaten) | 17 (0) | 4,6 ± 1,6 (4) | 3 – 8 |
bei Einführung der Beikost (in Lebenswochen) | 8 (0) | 22,1 ± 2,5 (21,2) | 20 – 25,8 |
9.5 Beschreibung des Kindes (Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder)
n | weiblich | männlich | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 12 (52 %) | 9 (39 %) | 2 (9 %) |
n (missing) | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Alter des Kindes (in Monaten) | 23 (0) | 33,5 ± 14 (30) | 12 – 60 |
Größe des Kindes (in cm) | 22 (1) | 94,8 ± 11,9 (92,5) | 68 – 122 |
Gewicht des Kindes (in kg) | 23 (0) | 13,7 ± 3,2 (13) | 7 – 22 |
n | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMI gesamt | 21 | 1 (5 %) | 17 (81 %) | 2 (10 %) | 0 (0 %) | 1 (5 %) |
BMI Mädchen | 12 | 1 (8 %) | 11 (92 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
BMI Jungen | 9 | 0 (0 %) | 6 (67 %) | 2 (22 %) | 0 (0 %) | 1 (11 %) |
9.6 Sicherung der Qualität der Maßnahme während der Umsetzung (Zufriedenheitsbewertung)
Ernährung in der Schwangerschaft (n = 6) | Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 19) | Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 22) | |
---|---|---|---|
ÖGK Ambulatorium, MuKiPa-Stelle | 0 % | 42,1 % | 9,1 % |
Kinderarzt, -ärztin bzw. Gynäkologe, Gynäkologin | 33,3 % | 5,3 % | 0 % |
Apotheke | 0 % | 0 % | 0 % |
Allgemeinmediziner:in | 0 % | 5,3 % | 0 % |
Homepage ÖGK | 33,3 % | 15,8 % | 0 % |
16,7 % | 0 % | 0 % | |
www.richtigessenvonanfangan.at | 0 % | 5,3 % | 0 % |
andere Internetseite | 0 % | 5,3 % | 0 % |
Zeitschrift ÖGK | 0 % | 0 % | 0 % |
Aussendung ÖGK | 0 % | 26,3 % | 0 % |
Freund:innen, Familie | 16,7 % | 26,3 % | 0 % |
Sonstige* | 16,7 % | 10,5 % | 100 % |
*) Sonstige Quellen für den Workshop (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft
Zeitung (1): Zeitung (1);
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter
Zeitung (1): Zeitung (1);
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder
Sonstiges (22): Kindergarten (11), Kinderkrippe (11);
n | zufrieden | eher zufrieden | eher nicht zufrieden | nicht zufrieden | |
---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 6 | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 19 | 18 (95 %) | 1 (5 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 22 (96 %) | 1 (4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
n | zufrieden | eher zufrieden | eher nicht zufrieden | nicht zufrieden | |
---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 6 | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 19 | 19 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 22 (96 %) | 1 (4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
n | zufrieden | eher zufrieden | eher nicht zufrieden | nicht zufrieden | |
---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 6 | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 19 | 18 (95 %) | 1 (5 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 23 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
n | zufrieden | eher zufrieden | eher nicht zufrieden | nicht zufrieden | |
---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 6 | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 19 | 18 (95 %) | 1 (5 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 23 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
n | stimmen völlig zu | stimmen eher zu | stimmen eher nicht zu | stimmen nicht zu | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 6 | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 19 | 16 (84 %) | 3 (16 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 18 (78 %) | 5 (22 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
n | sehr zuversichtlich | eher zuversichtlich | weniger zuversichtlich | gar nicht zuversichtlich | |
---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft | 6 | 5 (83 %) | 1 (17 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 19 | 16 (84 %) | 3 (16 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 14 (61 %) | 9 (39 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
9.7 Informationsbeschaffung zum Thema ‘Ernährung des Kindes’
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 18) | Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 22) | |
---|---|---|
Familie, Freund:innen | 50 % | 59,1 % |
Kinderarzt, -ärztin | 50 % | 77,3 % |
Broschüre: Babys erstes Löffelnchen/Jetzt ess ich mit den Großen | 61,1 % | 0 % |
Bücher, Zeitschriften | 50 % | 40,9 % |
Internet | 61,1 % | 36,4 % |
Hebamme oder Kinderkrankenschwester/-pfleger | 33,3 % | – |
Stillberater:in oder Stillgruppe | 22,2 % | – |
Kinderbetreuung (Tagesmutter, Krippen, …) | – | 22,7 % |
Allgemeinmediziner:in | – | 4,5 % |
Sonstige* | 0 % | 0 % |
*) Sonstige Quellen der Ernährungsinformation (wenn angegeben):
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter
–
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder
–
n | ja | nein | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 19 | 10 (53 %) | 9 (47 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 23 | 3 (13 %) | 20 (87 %) | 0 (0 %) |
n | ja | nein | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter | 10 | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder | 3 | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
9.8 Kennwerte
Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die berechneten Kennwerte (Mittelwert bzw. Median) unter Angabe der Bandbreite (Min – Max) für Österreich und Burgenland. Das in Klammer angegebene n meint die Anzahl der Gesamtteilnehmer:innen ohne Berücksichtigung der fehlenden Werte. In der letzten Spalte wurde die Differenz (gerundet) zwischen Gesamtmittelwert bzw. Gesamtmedian (Österreich) und Bundeslandmittelwert bzw. Bundeslandmedian (Burgenland) ermittelt.
9.8.1 Ernährung in der Schwangerschaft
MW (Max – Min) | Österreich (n = 454) | Burgenland (n = 6) | MW-Differenz |
---|---|---|---|
Alter der schwangeren Teilnehmerinnen (in Jahren) | 32 (46 – 20) | 34 (40 – 30) | 2 |
Schwangerschaftswoche | 23 (40 – 6) | 18 (23 – 15) | -5 |
Anzahl Schwangerschaften | 1 (3 – 1) | 1 (1 – 1) | 0 |
Größe (in cm) | 167 (200 – 148) | 164 (175 – 156) | -3 |
Gewicht (in kg) | 72,2 (146 – 43,5) | 74,7 (92 – 63) | 2 |
Gewicht vor Schwangerschaft (in kg) | 66,8 (150,5 – 42,4) | 72,7 (97 – 60) | 6 |
BMI vor Schwangerschaft (kg/m²) | 23,9 (52,5 – 16,3) | 27 (39,9 – 22,9) | 3 |
MD (Max – Min) | Österreich (n = 480) | Burgenland (n = 6) | MD-Differenz |
---|---|---|---|
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (1 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit TrainerIn ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (1 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshops ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (1 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Ernährungsworkshop insgesamt ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (1 – 1) | 0 |
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps² | 1 (3 – 1) | 1 (1 – 1) | 0 |
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können³ | 1 (3 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
¹ Bewertungsskala: (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden
² Bewertungsskala: (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu
³ Bewertungsskala: (1) sehr zuversichtlich, (2) eher zuversichtlich, (3) weniger zuversichtlich, (4) gar nicht zuversichtlich
9.8.2 Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter
MW (Max – Min) | Österreich (n = 1.339) | Burgenland (n = 19) | MW-Differenz |
---|---|---|---|
Alter der Teilnehmer:innen (in Jahren) | 33 (64 – 17) | 33 (64 – 24) | 0 |
Alter des Kindes (in Monaten) | 4,5 (15 – 0) | 4,6 (8 – 3) | 0 |
Alter des Kindes bei Beikosteinführung (in Lebenswochen) | 22,2 (77,4 – 15) | 22,1 (25,8 – 20) | 0 |
MD (Max – Min) | Österreich (n = 1.339) | Burgenland (n = 19) | MD-Differenz |
---|---|---|---|
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit TrainerIn ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshops ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (1 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Ernährungsworkshop insgesamt ¹ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps² | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können³ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
¹ Bewertungsskala: (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden
² Bewertungsskala: (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu
³ Bewertungsskala: (1) sehr zuversichtlich, (2) eher zuversichtlich, (3) weniger zuversichtlich, (4) gar nicht zuversichtlich
9.8.3 Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder
MW (Max – Min) | Österreich (n = 558) | Burgenland (n = 23) | MW-Differenz |
---|---|---|---|
Alter der Teilnehmer:innen (in Jahren) | 34 (64 – 21) | 35 (46 – 24) | 1 |
Alter des Kindes (in Monaten) | 14,2 (60 – 2) | 33,5 (60 – 12) | 19 |
Größe des Kindes (in cm) | 79 (122 – 56) | 95 (122 – 68) | 16 |
Gewicht des Kindes (in kg) | 10 (22 – 5) | 13,7 (22 – 7) | 4 |
MD (Max – Min) | Österreich (n = 558) | Burgenland (n = 23) | MD-Differenz |
---|---|---|---|
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (1 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit TrainerIn ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (1 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshops ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zufriedenheit mit Ernährungsworkshop insgesamt ¹ | 1 (3 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps² | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können³ | 1 (4 – 1) | 1 (2 – 1) | 0 |
¹ Bewertungsskala: (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden
² Bewertungsskala: (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu
³ Bewertungsskala: (1) sehr zuversichtlich, (2) eher zuversichtlich, (3) weniger zuversichtlich, (4) gar nicht zuversichtlich
9.9 Änderungsvorschläge, Wünsche und Anmerkungen
9.9.1 Kommentare zum Workshop: Ernährung in der Schwangerschaft (n = 1)
Lob/Dank (1): Sehr informativ! Danke! (1);
9.9.2 Kommentare zum Workshop: Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 1)
Lob/Dank (1): Finde diese Workshops super. Habe schon während der Schwangerschaft einige besucht und werde es auch weiterhin. Sollte mehr davon geben zu unterschiedlichen Themen. Vielen Dank! (1);
9.9.3 Kommentare zum Workshop: Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 2)
Lob/Dank (1): Aktive Diskussion war sehr nett! (1);
mehr Infos (1): Psychische Gesundheit, Entwicklung des Gehirns. (1);