14 Detailauswertung Tirol
14.1 Workshops
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | |
---|---|---|---|
Anzahl Workshops | 4 | 41 | 27 |
Anzahl Besucher:innen | 19 | 381 | 200 |
Ø Anzahl Besucher:innen pro Workshop | 5 | 9 | 7 |
Anzahl ausgefüllte Fragebögen | 18 | 228 | 85 |
erster Workshop | letzter Workshop | |
---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 2024-01-29 | 2024-12-03 |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 2024-01-10 | 2024-12-26 |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 2024-01-11 | 2024-12-17 |
n | Online | Präsenz | |
---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 18 | 16 (89 %) | 2 (11 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 228 | 165 (72 %) | 63 (28 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 85 | 47 (55 %) | 38 (45 %) |
14.2 Beschreibung der Teilnehmer:innen
n | Elternteil | Werdender Elternteil | Interessierte:r | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 18 | 5 (28 %) | 11 (61 %) | 2 (11 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 228 | 212 (93 %) | 11 (5 %) | 5 (2 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 85 | 77 (91 %) | 1 (1 %) | 7 (8 %) |
n | Weiblich | Männlich | Divers | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 18 | 18 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 228 | 223 (98 %) | 5 (2 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 85 | 78 (92 %) | 7 (8 %) | 0 (0 %) |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit (nur Schwangere) | 14 | 32,2 ± 4,2 (31) | 26 – 39 |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 228 | 33,3 ± 4,9 (33) | 20 – 55 |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 85 | 34,1 ± 5,7 (34) | 21 – 55 |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Elternteil | 5 | 33,2 ± 4,5 (34) | 26 – 37 |
Werdender Elternteil | 11 | 32,2 ± 4 (31) | 26 – 39 |
Interessierte:r | 2 | 23 ± 4,2 (23) | 20 – 26 |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Elternteil | 212 | 33,2 ± 4,5 (33) | 21 – 50 |
Werdender Elternteil | 11 | 31,9 ± 5,4 (32) | 20 – 39 |
Interessierte:r | 5 | 40,4 ± 11,7 (38) | 29 – 55 |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Elternteil | 77 | 34,1 ± 4,6 (34) | 22 – 46 |
Werdender Elternteil | 1 | 30 | 30 |
Interessierte:r | 7 | 34,4 ± 13,7 (34) | 21 – 55 |
n | Österreich | Anderes Land* | |
---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 18 | 13 (72 %) | 5 (28 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 228 | 194 (85 %) | 34 (15 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 85 | 71 (84 %) | 14 (16 %) |
*) Anderes Geburtsland (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit Deutschland (2), Italien (2), Paraguay (1)
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr Deutschland (14), Italien (5), Polen (2), Ungarn (2), Australien (1), Bosnien und Herzegowina (1), Mazedonien (1), Moldawien (1), Namibia (1), Russland (1), Schweiz (1), Slowakei (1), Slowenien (1), Türkei (1)
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern Deutschland (8), Italien (1), Mexiko (1), Namibia (1), Pula (1), Ukraine (1)
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 5 | 11,4 ± 2,5 (10) | 9 – 15 |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 34 | 11,7 ± 8,6 (10) | 2 – 39 |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 14 | 10,9 ± 8,9 (6) | 2 – 28 |
Deutsch | Andere Sprache* | |
---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit (n = 5) | 100 % | 20 % |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr (n = 34) | 91,2 % | 38,2 % |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern (n = 14) | 92,9 % | 35,7 % |
*) Andere Sprache (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit Spanisch (1)
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr Ungarisch (2), Bosnisch (1), Englisch (1), Italienisch (1), Mazedonisch (1), Polnisch (1), Rumänisch (1), Russisch (1), Slowenisch (1), Spanisch (1), Türkisch (1)
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern Italienisch (1), Kroatisch (1), Spanisch (1), Ukrainisch (1)
n | Pflicht | LAP | BMS | Matura | Uni/FH | Andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 18 | 1 (6 %) | 1 (6 %) | 1 (6 %) | 4 (22 %) | 11 (61 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 228 | 6 (3 %) | 36 (16 %) | 25 (11 %) | 41 (18 %) | 110 (48 %) | 10 (4 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 85 | 0 (0 %) | 13 (15 %) | 4 (5 %) | 21 (25 %) | 42 (49 %) | 5 (6 %) |
n | Karenz / Mutterschutz | Erwerbstätig / Lehrling | Nicht erwerbstätig | Student:in / in Ausbildung | Pensionist:in | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 18 | 5 (28 %) | 13 (72 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 228 | 218 (96 %) | 8 (4 %) | 1 (0 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 85 | 63 (74 %) | 14 (16 %) | 5 (6 %) | 3 (4 %) | 0 (0 %) |
ÖGK | SVS | BVAEB | Andere* | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit (n = 18) | 50 % | 11,1 % | 38,9 % | 0 % |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr (n = 228) | 74,6 % | 5,7 % | 23,7 % | 1,3 % |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern (n = 85) | 75,3 % | 4,7 % | 20 % | 2,4 % |
*) Andere Versicherungsträger (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit –
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr KUF (2), UNIQA (1)
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern KUF (1)
14.3 Fragen zu Größe und Gewicht der Teilnehmer:innen (Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit)
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Größe (in m) | 14 | 167,57 ± 5,87 (166,5) | 160 – 178 |
Gewicht zum Zeitpunkt des Workshops (in kg) | 14 | 71,4 ± 13,2 (69,5) | 55 – 114 |
Gewicht vor der Schwangerschaft (in kg) | 14 | 67,5 ± 15 (66) | 50 – 114 |
BMI vor der Schwangerschaft (in kg/m2) | 14 | 24 ± 4,8 (23,3) | 18,1 – 38,1 |
n | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas | Keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMI (Kategorie) | 14 | 2 (14 %) | 7 (50 %) | 4 (29 %) | 1 (7 %) | 0 (0 %) |
n | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Anzahl der Schwangerschaften | 14 | 13 (93 %) | 1 (7 %) |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Schwangerschaftswoche | 14 | 19,5 ± 10 (21,5) | 5 – 39 |
n | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Absicht zu stillen | 14 | 14 (100 %) | 0 (0 %) |
14.4 Fragen zum Stillen bzw. zur Beikosteinführung (Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr)
n | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Kind bereits geboren | 228 | 216 (95 %) | 12 (5 %) |
davon gestillt | 216 | 191 (88 %) | 25 (12 %) |
davon Beikost bereits eingeführt | 216 | 85 (39 %) | 131 (61 %) |
Kind nicht geboren: Absicht zu stillen | 12 | 12 (100 %) | 0 (0 %) |
14.4.1 Alter des geborenen Kindes
Das Geburtsdatum der Kinder der Teilnehmer:innen lag zwischen dem 21.01.2023 und dem 03.11.2024.
Alter des Kindes | n | MW ± SD (MD) | Min – Max |
---|---|---|---|
zum Zeitpunkt des Workshops (in Monaten) | 213 | 5,1 ± 2,2 (5) | 1 – 22 |
bei Einführung der Beikost (in Lebenswochen) | 83 | 24,3 ± 5,5 (23,5) | 17 – 45 |
14.5 Beschreibung des Kindes (Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern)
n | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 78 | 39 (50 %) | 39 (50 %) |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Alter des Kindes (in Monaten) | 78 | 12,8 ± 4 (12) | 1 – 26 |
Größe des Kindes (in cm) | 67 | 77,6 ± 5,7 (76) | 64 – 101 |
Gewicht des Kindes (in kg) | 72 | 9,8 ± 1,9 (9,4) | 5 – 19 |
n | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas | Keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMI gesamt | 78 | 6 (8 %) | 53 (68 %) | 4 (5 %) | 2 (3 %) | 13 (17 %) |
BMI Mädchen | 39 | 1 (3 %) | 30 (77 %) | 0 (0 %) | 1 (3 %) | 7 (18 %) |
BMI Jungen | 39 | 5 (13 %) | 23 (59 %) | 4 (10 %) | 1 (3 %) | 6 (15 %) |
14.6 Wissenszuwachs
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
über den Energiebedarf und die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft | 18 | 14 (78 %) | 4 (22 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
wie man den Mehrbedarf an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen während der Schwangerschaft und Stillzeit abdecken kann | 18 | 15 (83 %) | 3 (17 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
welche Getränke und Lebensmittel während der Schwangerschaft und Stillzeit vermieden werden sollen | 18 | 16 (89 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (11 %) | 0 (0 %) |
über ernährungsbezogene Schwangerschaftsbeschwerden (Sodbrennen, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden) | 18 | 14 (78 %) | 4 (22 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
über die Gefahr durch Lebensmittel ausgelöste Erkrankungen und wie man diese minimieren kann | 18 | 15 (83 %) | 1 (6 %) | 0 (0 %) | 2 (11 %) | 0 (0 %) |
über Infektionskrankheiten, die für Schwangere und ihr ungeborenes Kind gefährlich sein können (wie Toxoplasmose und Listeriose) | 18 | 14 (78 %) | 2 (11 %) | 0 (0 %) | 2 (11 %) | 0 (0 %) |
über die Vorteile des Stillens | 18 | 16 (89 %) | 1 (6 %) | 0 (0 %) | 1 (6 %) | 0 (0 %) |
über die Auswahl und Zubereitung von Milchfertignahrung | 18 | 14 (78 %) | 3 (17 %) | 0 (0 %) | 1 (6 %) | 0 (0 %) |
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
wie wie sich der Geschmack des Kindes entwickelt | 228 | 173 (76 %) | 45 (20 %) | 5 (2 %) | 2 (1 %) | 3 (1 %) |
woran man beim Kind erkennt, dass man mit Beikost beginnen kann | 228 | 186 (82 %) | 30 (13 %) | 7 (3 %) | 4 (2 %) | 1 (0 %) |
was mögliche Hunger- und Sättigungssignale des Kindes sind | 228 | 179 (79 %) | 41 (18 %) | 5 (2 %) | 3 (1 %) | 0 (0 %) |
über den Energie- und Nährstoffbedarf des Kindes | 228 | 193 (85 %) | 30 (13 %) | 4 (2 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) |
über die Kuhmilcheinführung | 228 | 164 (72 %) | 41 (18 %) | 16 (7 %) | 7 (3 %) | 0 (0 %) |
bei welchen Lebensmitteln das Kind sich leicht verschlucken könnte | 228 | 193 (85 %) | 26 (11 %) | 4 (2 %) | 5 (2 %) | 0 (0 %) |
über Lebensmittel, die das Kind im Beikostalter nicht essen sollte (z.B. Salz, Zucker, rohes Fleisch) | 228 | 200 (88 %) | 23 (10 %) | 1 (0 %) | 4 (2 %) | 0 (0 %) |
über die Zubereitung von Breien (Öl beigeben, Hygiene, sichere Temperaturen, Konsistenz) | 228 | 188 (82 %) | 28 (12 %) | 5 (2 %) | 6 (3 %) | 1 (0 %) |
über die Verwendung von Fertig-Beikostgläschen | 228 | 185 (81 %) | 30 (13 %) | 8 (4 %) | 5 (2 %) | 0 (0 %) |
über die Gabe von Getränken (Zeitpunkt, Menge, Art) | 228 | 188 (82 %) | 32 (14 %) | 4 (2 %) | 4 (2 %) | 0 (0 %) |
über die Vorbeugung von Allergien und Unverträglichkeiten | 228 | 173 (76 %) | 45 (20 %) | 5 (2 %) | 2 (1 %) | 3 (1 %) |
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
wie ich das Kind beim Essen lernen unterstützen kann | 85 | 67 (79 %) | 14 (16 %) | 2 (2 %) | 0 (0 %) | 2 (2 %) |
wie ich dem Kind neue Lebensmittel schmackhaft machen kann | 85 | 66 (78 %) | 16 (19 %) | 2 (2 %) | 0 (0 %) | 1 (1 %) |
über die optimalen täglichen Portionsgrößen des Kindes | 85 | 67 (79 %) | 15 (18 %) | 3 (4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
über Lebensmittel, die das Kind in diesem Alter vermeiden sollte | 85 | 73 (86 %) | 12 (14 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
was die Zubereitung von Speisen betrifft (Hygiene, grobe Stücke, rohe Lebensmittel) | 85 | 66 (78 %) | 16 (19 %) | 2 (2 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) |
worauf man achten soll bei Verdacht einer Nahrungsmittelallergie oder Unverträglichkeit des Kindes | 85 | 63 (74 %) | 16 (19 %) | 3 (4 %) | 2 (2 %) | 1 (1 %) |
wie ich dem Kind vielseitige Bewegungsabläufe und regelmäßige Ruhezeiten bieten kann | 85 | 45 (53 %) | 25 (29 %) | 10 (12 %) | 1 (1 %) | 4 (5 %) |
14.7 Selbstwirksamkeit zu gesunder Ernährung
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen gehen | 18 | 7 (39 %) | 6 (33 %) | 2 (11 %) | 1 (6 %) | 2 (11 %) |
Im Urlaub / auf Ausflügen | 18 | 6 (33 %) | 4 (22 %) | 3 (17 %) | 2 (11 %) | 3 (17 %) |
Im Stress | 18 | 7 (39 %) | 2 (11 %) | 5 (28 %) | 4 (22 %) | 0 (0 %) |
Heißhunger auf etwas Bestimmtes | 18 | 11 (61 %) | 4 (22 %) | 2 (11 %) | 0 (0 %) | 1 (6 %) |
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen gehen | 228 | 92 (40 %) | 44 (19 %) | 45 (20 %) | 32 (14 %) | 15 (7 %) |
Im Urlaub / auf Ausflügen | 228 | 92 (40 %) | 57 (25 %) | 36 (16 %) | 31 (14 %) | 12 (5 %) |
Im Stress | 228 | 97 (43 %) | 57 (25 %) | 34 (15 %) | 28 (12 %) | 12 (5 %) |
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen gehen | 85 | 29 (34 %) | 24 (28 %) | 19 (22 %) | 7 (8 %) | 6 (7 %) |
Im Urlaub / auf Ausflügen | 85 | 33 (39 %) | 24 (28 %) | 16 (19 %) | 8 (9 %) | 4 (5 %) |
Im Stress | 85 | 30 (35 %) | 26 (31 %) | 21 (25 %) | 5 (6 %) | 3 (4 %) |