15 Detailauswertung Vorarlberg
15.1 Workshops
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | |
---|---|---|---|
Anzahl Workshops | 8 | 20 | 20 |
Anzahl Besucher:innen | 62 | 285 | 216 |
Ø Anzahl Besucher:innen pro Workshop | 8 | 14 | 11 |
Anzahl ausgefüllte Fragebögen | 15 | 72 | 27 |
erster Workshop | letzter Workshop | |
---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 2024-02-08 | 2024-11-05 |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 2024-01-09 | 2024-12-19 |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 2024-02-08 | 2024-11-27 |
n | Online | Präsenz | |
---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 15 | 15 (100 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 72 | 70 (97 %) | 2 (3 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 27 | 25 (93 %) | 2 (7 %) |
15.2 Beschreibung der Teilnehmer:innen
n | Elternteil | Werdender Elternteil | Interessierte:r | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 15 | 2 (13 %) | 13 (87 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 72 | 69 (96 %) | 3 (4 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 27 | 26 (96 %) | 0 (0 %) | 1 (4 %) |
n | Weiblich | Divers | Männlich | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 15 | 14 (93 %) | 1 (7 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 72 | 70 (97 %) | 2 (3 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 27 | 27 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit (nur Schwangere) | 13 | 33,9 ± 3,8 (34) | 28 – 40 |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 72 | 32,5 ± 4,8 (32,5) | 12 – 42 |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 27 | 34 ± 5,2 (34) | 25 – 50 |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Elternteil | 2 | 36 ± 8,5 (36) | 30 – 42 |
Werdender Elternteil | 13 | 34,7 ± 4 (34) | 28 – 40 |
Interessierte:r | 0 | – | – |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Elternteil | 69 | 32,6 ± 4,8 (32) | 12 – 42 |
Werdender Elternteil | 3 | 31,3 ± 3,8 (33) | 27 – 34 |
Interessierte:r | 0 | – | – |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Elternteil | 26 | 33,4 ± 4,2 (33,5) | 25 – 43 |
Werdender Elternteil | 0 | – | – |
Interessierte:r | 1 | 50 | 50 |
n | Österreich | Anderes Land* | |
---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 15 | 13 (87 %) | 2 (13 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 72 | 65 (90 %) | 7 (10 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 27 | 23 (85 %) | 4 (15 %) |
*) Anderes Geburtsland (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit Deutschland (2)
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr Deutschland (4), Italien (2), Schweiz (1)
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern Frankreich (1), Kanada (1), Kroatien (1), Slowenien (1)
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 2 | 8 ± 2,8 (8) | 6 – 10 |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 7 | 7,4 ± 4,1 (7) | 2 – 12 |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 4 | 14,5 ± 12,1 (10,5) | 5 – 32 |
Deutsch | Andere Sprache* | |
---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit (n = 2) | 100 % | 0 % |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr (n = 7) | 100 % | 14,3 % |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern (n = 4) | 100 % | 100 % |
*) Andere Sprache (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit –
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr Italienisch, Englisch (1)
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern Bosnisch, Slowenisch (1), Englisch (1), Französisch (1), Kroatisch (1)
n | Pflicht | LAP | BMS | Matura | Uni/FH | Andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 15 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 (27 %) | 10 (67 %) | 1 (7 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 72 | 1 (1 %) | 7 (10 %) | 9 (12 %) | 18 (25 %) | 36 (50 %) | 1 (1 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 27 | 0 (0 %) | 4 (15 %) | 1 (4 %) | 5 (19 %) | 16 (59 %) | 1 (4 %) |
n | Karenz / Mutterschutz | Erwerbstätig / Lehrling | Nicht erwerbstätig | Student:in / in Ausbildung | Pensionist:in | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit | 15 | 3 (20 %) | 12 (80 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr | 72 | 70 (97 %) | 2 (3 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 27 | 20 (74 %) | 5 (19 %) | 1 (4 %) | 1 (4 %) | 0 (0 %) |
ÖGK | SVS | BVAEB | Andere* | |
---|---|---|---|---|
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit (n = 15) | 73,3 % | 0 % | 26,7 % | 0 % |
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr (n = 72) | 69,4 % | 2,8 % | 27,8 % | 2,8 % |
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern (n = 27) | 88,9 % | 0 % | 14,8 % | 3,7 % |
*) Andere Versicherungsträger (wenn angegeben):
Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit –
Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr Privat (1)
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern Wiener Städtische (1)
15.3 Fragen zu Größe und Gewicht der Teilnehmer:innen (Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit)
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Größe (in m) | 13 | 164,92 ± 7,88 (164) | 156 – 185 |
Gewicht zum Zeitpunkt des Workshops (in kg) | 13 | 65,9 ± 13,1 (60) | 52,5 – 95,9 |
Gewicht vor der Schwangerschaft (in kg) | 13 | 63,7 ± 11,6 (59) | 50,2 – 85 |
BMI vor der Schwangerschaft (in kg/m2) | 13 | 23,5 ± 4,7 (21,9) | 18,8 – 33,2 |
n | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas | Keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMI (Kategorie) | 13 | 0 (0 %) | 10 (77 %) | 1 (8 %) | 2 (15 %) | 0 (0 %) |
n | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Anzahl der Schwangerschaften | 13 | 12 (92 %) | 1 (8 %) |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Schwangerschaftswoche | 13 | 17,4 ± 8,5 (15) | 6 – 33 |
n | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Absicht zu stillen | 13 | 13 (100 %) | 0 (0 %) |
15.4 Fragen zum Stillen bzw. zur Beikosteinführung (Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr)
n | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Kind bereits geboren | 72 | 69 (96 %) | 3 (4 %) |
davon gestillt | 69 | 60 (87 %) | 9 (13 %) |
davon Beikost bereits eingeführt | 69 | 25 (36 %) | 44 (64 %) |
Kind nicht geboren: Absicht zu stillen | 3 | 3 (100 %) | 0 (0 %) |
15.4.1 Alter des geborenen Kindes
Das Geburtsdatum der Kinder der Teilnehmer:innen lag zwischen dem 01.01.2023 und dem 17.09.2024.
Alter des Kindes | n | MW ± SD (MD) | Min – Max |
---|---|---|---|
zum Zeitpunkt des Workshops (in Monaten) | 68 | 4,6 ± 1,9 (4) | 0 – 13 |
bei Einführung der Beikost (in Lebenswochen) | 25 | 23 ± 3,4 (23,5) | 17 – 28,8 |
15.5 Beschreibung des Kindes (Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern)
n | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern | 26 | 14 (54 %) | 12 (46 %) |
n | MW ± SD (MD) | Min – Max | |
---|---|---|---|
Alter des Kindes (in Monaten) | 26 | 14,1 ± 7,3 (12) | 5 – 36 |
Größe des Kindes (in cm) | 24 | 76,6 ± 7,2 (75) | 64 – 94 |
Gewicht des Kindes (in kg) | 24 | 10,1 ± 2,3 (10) | 7,2 – 16 |
n | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas | Keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMI gesamt | 26 | 2 (8 %) | 16 (62 %) | 4 (15 %) | 2 (8 %) | 2 (8 %) |
BMI Mädchen | 12 | 0 (0 %) | 7 (58 %) | 3 (25 %) | 1 (8 %) | 1 (8 %) |
BMI Jungen | 14 | 2 (14 %) | 9 (64 %) | 1 (7 %) | 1 (7 %) | 1 (7 %) |
15.6 Wissenszuwachs
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
über den Energiebedarf und die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft | 15 | 11 (73 %) | 3 (20 %) | 1 (7 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
wie man den Mehrbedarf an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen während der Schwangerschaft und Stillzeit abdecken kann | 15 | 8 (53 %) | 6 (40 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (7 %) |
welche Getränke und Lebensmittel während der Schwangerschaft und Stillzeit vermieden werden sollen | 15 | 9 (60 %) | 5 (33 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (7 %) |
über ernährungsbezogene Schwangerschaftsbeschwerden (Sodbrennen, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden) | 15 | 8 (53 %) | 3 (20 %) | 3 (20 %) | 0 (0 %) | 1 (7 %) |
über die Gefahr durch Lebensmittel ausgelöste Erkrankungen und wie man diese minimieren kann | 15 | 8 (53 %) | 5 (33 %) | 1 (7 %) | 0 (0 %) | 1 (7 %) |
über Infektionskrankheiten, die für Schwangere und ihr ungeborenes Kind gefährlich sein können (wie Toxoplasmose und Listeriose) | 15 | 8 (53 %) | 5 (33 %) | 1 (7 %) | 0 (0 %) | 1 (7 %) |
über die Vorteile des Stillens | 15 | 8 (53 %) | 4 (27 %) | 2 (13 %) | 0 (0 %) | 1 (7 %) |
über die Auswahl und Zubereitung von Milchfertignahrung | 15 | 4 (27 %) | 6 (40 %) | 3 (20 %) | 1 (7 %) | 1 (7 %) |
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
wie wie sich der Geschmack des Kindes entwickelt | 72 | 53 (74 %) | 17 (24 %) | 1 (1 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) |
woran man beim Kind erkennt, dass man mit Beikost beginnen kann | 72 | 59 (82 %) | 12 (17 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
was mögliche Hunger- und Sättigungssignale des Kindes sind | 72 | 65 (90 %) | 5 (7 %) | 2 (3 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
über den Energie- und Nährstoffbedarf des Kindes | 72 | 67 (93 %) | 5 (7 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
über die Kuhmilcheinführung | 72 | 58 (81 %) | 11 (15 %) | 1 (1 %) | 1 (1 %) | 1 (1 %) |
bei welchen Lebensmitteln das Kind sich leicht verschlucken könnte | 72 | 65 (90 %) | 6 (8 %) | 0 (0 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) |
über Lebensmittel, die das Kind im Beikostalter nicht essen sollte (z.B. Salz, Zucker, rohes Fleisch) | 72 | 65 (90 %) | 7 (10 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
über die Zubereitung von Breien (Öl beigeben, Hygiene, sichere Temperaturen, Konsistenz) | 72 | 64 (89 %) | 7 (10 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
über die Verwendung von Fertig-Beikostgläschen | 72 | 64 (89 %) | 5 (7 %) | 3 (4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
über die Gabe von Getränken (Zeitpunkt, Menge, Art) | 72 | 66 (92 %) | 5 (7 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
über die Vorbeugung von Allergien und Unverträglichkeiten | 72 | 53 (74 %) | 17 (24 %) | 1 (1 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) |
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
wie ich das Kind beim Essen lernen unterstützen kann | 27 | 23 (85 %) | 3 (11 %) | 1 (4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
wie ich dem Kind neue Lebensmittel schmackhaft machen kann | 27 | 21 (78 %) | 5 (19 %) | 1 (4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
über die optimalen täglichen Portionsgrößen des Kindes | 27 | 21 (78 %) | 2 (7 %) | 2 (7 %) | 2 (7 %) | 0 (0 %) |
über Lebensmittel, die das Kind in diesem Alter vermeiden sollte | 27 | 25 (93 %) | 2 (7 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
was die Zubereitung von Speisen betrifft (Hygiene, grobe Stücke, rohe Lebensmittel) | 27 | 22 (81 %) | 4 (15 %) | 1 (4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
worauf man achten soll bei Verdacht einer Nahrungsmittelallergie oder Unverträglichkeit des Kindes | 27 | 18 (67 %) | 8 (30 %) | 1 (4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
wie ich dem Kind vielseitige Bewegungsabläufe und regelmäßige Ruhezeiten bieten kann | 27 | 18 (67 %) | 3 (11 %) | 1 (4 %) | 3 (11 %) | 2 (7 %) |
15.7 Selbstwirksamkeit zu gesunder Ernährung
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen gehen | 15 | 6 (40 %) | 5 (33 %) | 3 (20 %) | 0 (0 %) | 1 (7 %) |
Im Urlaub / auf Ausflügen | 15 | 5 (33 %) | 5 (33 %) | 2 (13 %) | 1 (7 %) | 2 (13 %) |
Im Stress | 15 | 3 (20 %) | 6 (40 %) | 3 (20 %) | 1 (7 %) | 2 (13 %) |
Heißhunger auf etwas Bestimmtes | 15 | 8 (53 %) | 6 (40 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (7 %) |
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen gehen | 72 | 21 (29 %) | 26 (36 %) | 12 (17 %) | 7 (10 %) | 6 (8 %) |
Im Urlaub / auf Ausflügen | 72 | 28 (39 %) | 22 (31 %) | 11 (15 %) | 6 (8 %) | 5 (7 %) |
Im Stress | 72 | 37 (51 %) | 19 (26 %) | 8 (11 %) | 4 (6 %) | 4 (6 %) |
n | Stimme zu | Stimme eher zu | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu | Weiß nicht/keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen gehen | 27 | 9 (33 %) | 9 (33 %) | 2 (7 %) | 4 (15 %) | 3 (11 %) |
Im Urlaub / auf Ausflügen | 27 | 7 (26 %) | 13 (48 %) | 3 (11 %) | 3 (11 %) | 1 (4 %) |
Im Stress | 27 | 8 (30 %) | 11 (41 %) | 3 (11 %) | 3 (11 %) | 2 (7 %) |